TARIFS PRÉFECTORAUX 2024 DU FINISTÈRE
7H à 19H (sauf dimanches et jours fériés) | 19H à 7H (et les dimanches et jours fériés) | |
Prise en charge | 2,80 € | 2,80 € |
Heure d'attente ou marche lente | 29,75 € | 29,75 € |
Aller-retour en charge tarif A | 1,03 € | |
Aller-retour en charge tarif B | 1,54 | |
Aller simple tarif C | 2,06 € | |
Aller simple tarif D | 3,08 € |
SUPPLÉMENTS
• Par bagages au-delà de 3 par passager: 2,00€
• Adulte supplémentaire à partir de la 5ème personne: 4,00€
• Péages: Sur justificatif